Born to Win(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 前田敏文 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 畠山 信一(水 沢) | 生産牧場 | 二風谷ファーム |
産地 | 平取産 | 戦績 |
|
総賞金 | 65.8万円 | ||
写真 |
マツリダゴッホ 鹿 2003 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
ペイパーレイン(USA) |
|
ブルーピアス 栗 2009 |
ヘクタープロテクター(USA) |
フジノバンナ |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 札幌、函館、中山 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 65.8 | 盛岡、水沢 |
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 水沢 | |
合計 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 65.8 | SSI = 0.30 |
該当するデータはありません