3R C3二 C3二
ダ1400M
サラ系4歳上 天候:- ダ:- 発走時間:13:25
本賞金 1着:600,000円 2着:240,000円 3着:150,000円 4着:90,000円 5着:60,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.06.05 園田 | 1R | ダ1400 | 稍重 | C3二 1:34.4 |
2025.05.21 園田 | 3R | ダ1400 | 良 | C3二 1:34.8 |
2025.05.15 園田 | 3R | ダ1400 | 良 | C3三 1:35.8 |
2025.04.15 園田 | 3R | ダ1400 | 稍重 | C3三 1:35.6 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | フライウィズミー | 6着 | 1:36.0 | 51.0 | | 8着 | 1:38.3 | 51.0 | | ||
2 | キングムーン | 8着 | 1:36.6 | 57.0 | | 9着 | 1:38.5 | 57.0 | | ||
3 | ダリ | 5着 | 1:36.5 | 57.0 | | |||
4 | サンライズアトム | ||||
5 | フィールマイヘヴン | 7着 | 1:35.6 | 55.0 | | |||
6 | リュウワンキンゾウ | 8着 | 1:37.8 | 56.0 | | |||
7 | ミッテルライン | ||||
8 | メイプルドレフォン | 9着 | 1:35.7 | 57.0 | | |||
9 | アイスシェルフ | 10着 | 1:37.0 | 57.0 | | |||
10 | オフショアガール |
持ちタイム
園田ダ1400M | ダ1400M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | フライウィズミー | 1:33.1 | 良 | 2024.11.21 | | 1:35.1 | 良 | 2025.01.23 | 姫路 | | 1:21.4 | 良 | 2024.09.12 | 園田 | ダ1230M| |
02 | キングムーン | 1:34.6 | 良 | 2024.12.30 | | 1:34.1 | 不良 | 2024.09.16 | 高知 | | 1:27.0 | 不良 | 2024.06.23 | 高知 | ダ1300M| |
03 | ダリ | 1:34.5 | 良 | 2023.10.31 | | 1:36.6 | 良 | 2024.02.13 | 姫路 | | 1:23.2 | 良 | 2023.06.16 | 園田 | ダ1230M | |
04 | サンライズアトム | 1:34.6 | 良 | 2023.05.12 | | 1:34.0 | 良 | 2023.03.07 | 姫路 | | 1:38.8 | 良 | 2022.06.18 | 東京 | ダ1600M | |
05 | フィールマイヘヴン | 1:32.0 | 良 | 2023.07.26 | | 1:33.9 | 稍重 | 2023.03.02 | 姫路 | | 1:21.4 | 良 | 2022.01.03 | 園田 | ダ1230M | |
06 | リュウワンキンゾウ | 1:34.0 | 良 | 2022.08.03 | | 1:32.6 | 重 | 2021.11.12 | 佐賀 | | 1:25.7 | 良 | 2021.04.02 | 佐賀 | ダ1300M| |
07 | ミッテルライン | 1:33.5 | 良 | 2024.05.10 | | 1:26.5 | 不良 | 2022.04.30 | 東京 | | 1:35.5 | 不良 | 2023.11.28 | 金沢 | ダ1500M | |
08 | メイプルドレフォン | 1:34.0 | 稍重 | 2024.10.24 | | 1:36.3 | 良 | 2024.02.28 | 姫路 | | 1:23.2 | 良 | 2024.09.19 | 園田 | ダ1230M | |
09 | アイスシェルフ | 1:33.9 | 稍重 | 2024.12.03 | | 1:23.6 | 重 | 2021.06.05 | 東京 | | 1:25.3 | 不良 | 2024.09.15 | 高知 | ダ1300M| |
10 | オフショアガール | 1:32.2 | 稍重 | 2024.10.24 | | 1:28.4 | 良 | 2021.12.26 | 阪神 | | 1:24.3 | 良 | 2022.10.15 | 佐賀 | ダ1300M| |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 62 | 1:29.3 | 1:35.8 | 609 | 1:27.9 | 1:37.0 |
稍重 | 26 | 1:28.8 | 1:34.9 | 286 | 1:28.8 | 1:37.5 |
重 | 12 | 1:32.3 | 1:36.0 | 149 | 1:29.6 | 1:37.7 |
不良 | 9 | 1:30.6 | 1:35.0 | 44 | 1:30.6 | 1:36.5 |