1R 2歳-2組
ダ1300M
サラ系2歳 天候:- ダ:- 発走時間:16:25
本賞金 1着:600,000円 2着:192,000円 3着:108,000円 4着:72,000円 5着:48,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.06.15 佐賀 | 2R | ダ900 | 不良 | スーパーホープフルデビュー2歳新馬 56.4 |
2025.06.15 佐賀 | 1R | ダ900 | 不良 | スーパーホープフルデビュー2歳新馬 55.5 |
2025.06.01 佐賀 | 1R | ダ900 | 良 | スーパーホープフルデビュー2歳新馬 55.0 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | フェイスイヴ | 7着 | 57.7 | 54.0 | | |||
2 | ロデリンダ | 7着 | 58.3 | 54.0 | | |||
3 | パウリノ | 5着 | 57.0 | 54.0 | | |||
4 | カシノアミュレット | 6着 | 57.5 | 55.0 | | |||
5 | コンバットパリス | 4着 | 58.2 | 54.0 | | |||
6 | サガニシキ | 4着 | 56.9 | 52.0 | | |||
7 | ポップサンダー | 4着 | 57.8 | 54.0 | | |||
8 | エイトノット | 8着 | 58.2 | 54.0 | |
持ちタイム
佐賀ダ1300M | ダ1300M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | フェイスイヴ | 57.7 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
02 | ロデリンダ | 58.3 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
03 | パウリノ | 57.0 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
04 | カシノアミュレット | 57.5 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
05 | コンバットパリス | 58.2 | 良 | 2025.06.01 | 佐賀 | ダ900M | | ||
06 | サガニシキ | 56.9 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
07 | ポップサンダー | 57.8 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | | ||
08 | エイトノット | 58.2 | 不良 | 2025.06.15 | 佐賀 | ダ900M | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 19 | 1:22.5 | 1:26.8 | 188 | 1:21.8 | 1:28.7 |
稍重 | 2 | 1:25.0 | 1:26.3 | 62 | 1:21.2 | 1:28.4 |
重 | 6 | 1:22.7 | 1:25.1 | 54 | 1:22.6 | 1:27.8 |
不良 | 6 | 1:21.9 | 1:28.3 | 77 | 1:21.0 | 1:28.3 |