JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
131 4,771,725,000円 199,500,000円 3,675,000円 36,425,381円 - -
93 3,768,450,000円 199,500,000円 10,500,000円 40,520,967円 - -
38 1,003,275,000円 183,750,000円 3,675,000円 26,401,973円 - -
一般 131 4,771,725,000円 199,500,000円 3,675,000円 36,425,381円 - -
93 3,768,450,000円 199,500,000円 10,500,000円 40,520,967円 - -
38 1,003,275,000円 183,750,000円 3,675,000円 26,401,973円 - -
主取 52 639,500,000円 55,000,000円 5,000,000円 12,298,076円 - -
24 331,000,000円 55,000,000円 5,000,000円 13,791,666円 - -
28 308,500,000円 35,000,000円 5,000,000円 11,017,857円 - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
148
売却価格
199,500,000円
購買者
近藤 利一
販売申込者
ノーザンファーム
性別
上場番号
183
売却価格
183,750,000円
購買者
(株)ティーエムインターナショナル
販売申込者
社台ファーム
トップへ