文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 市場取引検索 > セレクトセール サラブレッド 当歳



1998年度 セレクトセール サラブレッド 当歳

  • 2023年 03月 22日現在
区分 頭数(頭) 価格 前年
総額(円) 最高(円) 最低(円) 平均(円) 頭数(頭) 平均価格(円)
131 4,771,725,000 199,500,000 3,675,000 36,425,381 - -
93 3,768,450,000 199,500,000 10,500,000 40,520,967 - -
38 1,003,275,000 183,750,000 3,675,000 26,401,973 - -
一般 131 4,771,725,000 199,500,000 3,675,000 36,425,381 - -
93 3,768,450,000 199,500,000 10,500,000 40,520,967 - -
38 1,003,275,000 183,750,000 3,675,000 26,401,973 - -
主取 52 639,500,000 55,000,000 5,000,000 12,298,076 - -
24 331,000,000 55,000,000 5,000,000 13,791,666 - -
28 308,500,000 35,000,000 5,000,000 11,017,857 - -
  • ※1 前年比較なし

最高価格馬

  上場番号 父馬名 母馬名 売却価格 購買者 販売申込者
148 サンデーサイレンス(USA) ファデッタ(USA) 199,500,000円 近藤 利一 ノーザンファーム
183 サンデーサイレンス(USA) ステラマドリッド(USA) 183,750,000円 (株)ティーエムインターナショナル 社台ファーム