JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 238(146) 139(77) 99(69) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(1) -(1) -(-) -(0.7)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 7(-) 7(-) -(-) 2.9(-)
1500万円 ~ 2000万円 3(4) 3(3) -(1) 1.3(2.7)
1000万円 ~ 1500万円 20(10) 18(9) 2(1) 8.4(6.8)
900万円 ~ 1000万円 1(2) 1(2) -(-) 0.4(1.4)
800万円 ~ 900万円 9(4) 7(2) 2(2) 3.8(2.7)
700万円 ~ 800万円 9(7) 7(5) 2(2) 3.8(4.8)
600万円 ~ 700万円 16(6) 9(5) 7(1) 6.7(4.1)
500万円 ~ 600万円 27(23) 18(15) 9(8) 11.3(15.8)
400万円 ~ 500万円 22(14) 10(11) 12(3) 9.2(9.6)
300万円 ~ 400万円 48(33) 32(13) 16(20) 20.2(22.6)
200万円 ~ 300万円 45(28) 20(9) 25(19) 18.9(19.2)
100万円 ~ 200万円 27(12) 6(2) 21(10) 11.3(8.2)
100万円未満 4(2) 1(-) 3(2) 1.7(1.4)

()内は前年

トップへ