JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
173 5,307,960,000円 189,000,000円 5,250,000円 30,681,849円 131 36,425,381円
104 4,291,980,000円 189,000,000円 8,400,000円 41,269,038円 93 40,520,967円
69 1,015,980,000円 73,500,000円 5,250,000円 14,724,347円 38 26,401,973円
一般 173 5,307,960,000円 189,000,000円 5,250,000円 30,681,849円 131 36,425,381円
104 4,291,980,000円 189,000,000円 8,400,000円 41,269,038円 93 40,520,967円
69 1,015,980,000円 73,500,000円 5,250,000円 14,724,347円 38 26,401,973円
主取 87 1,226,100,000円 39,000,000円 5,000,000円 14,093,103円 52 12,298,076円
54 795,300,000円 39,000,000円 6,000,000円 14,727,777円 24 13,791,666円
33 430,800,000円 38,000,000円 5,000,000円 13,054,545円 28 11,017,857円
  • ※1平均価格前年比較 売却 5,743,532円 (15.8%) 低
  • ※1 主取 1,795,027円 (14.6%) 高
  • ※2出場頭数前年比較 77頭増
  • ※3売却頭数前年比較 42頭増
  • ※4出場馬に対する売却馬百分率 66.5% 前年 (71.6%)に対し 5.1%減
  • ※5総売上額前年比較 5,307,960,000円 前年 (4,771,725,000円)に対し 536,235,000円( 11.2%)増(消費税込み)

最高価格馬

性別
上場番号
85
売却価格
189,000,000円
購買者
金子 真人
販売申込者
ノーザンファーム
性別
上場番号
206
売却価格
73,500,000円
購買者
島川 隆哉
販売申込者
ノーザンファーム
トップへ