1999年度 北海道7月セレクト市場 サラブレッド 2歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 105 | 1,209,285,000円 | 44,625,000円 | 6,300,000円 | 11,517,000円 | 73 | 10,348,972円 |
牡 | 83 | 1,023,645,000円 | 44,625,000円 | 6,300,000円 | 12,333,072円 | 54 | 11,452,777円 | |
牝 | 22 | 185,640,000円 | 18,900,000円 | 6,300,000円 | 8,438,181円 | 19 | 7,211,842円 | |
JRA日本中央競馬会 | 計 | 33 | 296,625,000円 | 18,900,000円 | 6,300,000円 | 8,988,636円 | 28 | 8,625,000円 |
牡 | 20 | 200,865,000円 | 18,900,000円 | 7,350,000円 | 10,043,250円 | 15 | 9,982,000円 | |
牝 | 13 | 95,760,000円 | 13,650,000円 | 6,300,000円 | 7,366,153円 | 13 | 7,059,230円 | |
一般 | 計 | 72 | 912,660,000円 | 44,625,000円 | 6,300,000円 | 12,675,833円 | 45 | 11,421,666円 |
牡 | 63 | 822,780,000円 | 44,625,000円 | 6,300,000円 | 13,060,000円 | 39 | 12,018,461円 | |
牝 | 9 | 89,880,000円 | 18,900,000円 | 6,300,000円 | 9,986,666円 | 6 | 7,542,500円 | |
主取 | 計 | 95 | - | - | - | - | 78 | - |
牡 | 69 | - | - | - | - | 49 | - | |
牝 | 26 | - | - | - | - | 29 | - |
- ※1平均価格前年比較 売却 1,168,028円 (11.3%) 高
- ※2出場頭数前年比較 49頭増
- ※3売却頭数前年比較 32頭増
- ※4出場馬に対する売却馬百分率 52.5% 前年 (48.3%)に対し 4.2%増
- ※5総売上額前年比較 1,209,285,000円 前年 (755,475,000円)に対し 453,810,000円( 60.1%)増(消費税込み)