JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
56 604,695,000円 26,250,000円 6,300,000円 10,798,125円 - -
40 480,375,000円 26,250,000円 6,300,000円 12,009,375円 - -
16 124,320,000円 11,550,000円 6,300,000円 7,770,000円 - -
JRA日本中央競馬会 14 114,030,000円 11,130,000円 6,300,000円 8,145,000円 - -
5 45,780,000円 11,130,000円 7,350,000円 9,156,000円 - -
9 68,250,000円 10,500,000円 6,300,000円 7,583,333円 - -
岩手県馬主会 6 44,625,000円 8,925,000円 6,300,000円 7,437,500円 - -
6 44,625,000円 8,925,000円 6,300,000円 7,437,500円 - -
- - - - - - -
一般 36 446,040,000円 26,250,000円 6,300,000円 12,390,000円 - -
29 389,970,000円 26,250,000円 6,300,000円 13,447,241円 - -
7 56,070,000円 11,550,000円 6,300,000円 8,010,000円 - -
主取 102 - - - - - -
78 - - - - - -
24 - - - - - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
23
売却価格
26,250,000円
購買者
ビッグレッドファーム
販売申込者
尾形牧場
性別
上場番号
131
売却価格
26,250,000円
購買者
大澤 毅
販売申込者
高橋農場
性別
上場番号
168
売却価格
26,250,000円
購買者
山元 哲二
販売申込者
信岡牧場(有)
性別
上場番号
152
売却価格
11,550,000円
購買者
奥村 啓二
販売申込者
(株)新田牧場
トップへ