JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
82 343,045,500円 15,750,000円 1,050,000円 4,183,481円 - -
37 209,370,000円 15,750,000円 2,100,000円 5,658,648円 - -
45 133,675,500円 8,400,000円 1,050,000円 2,970,566円 - -
石川県馬主会 3 14,700,000円 5,250,000円 4,725,000円 4,900,000円 - -
2 9,975,000円 5,250,000円 4,725,000円 4,987,500円 - -
1 4,725,000円 4,725,000円 4,725,000円 4,725,000円 - -
一般 79 328,345,500円 15,750,000円 1,050,000円 4,156,272円 - -
35 199,395,000円 15,750,000円 2,100,000円 5,697,000円 - -
44 128,950,500円 8,400,000円 1,050,000円 2,930,693円 - -
主取 228 - - - - - -
103 - - - - - -
125 - - - - - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
138
売却価格
15,750,000円
購買者
永井 啓弐
販売申込者
武牧場
性別
上場番号
220
売却価格
8,400,000円
購買者
(有)宮内牧場
販売申込者
(有)マギーファーム
トップへ