JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 71(47) 43(26) 28(21) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(1) -(1) -(-) -(2.1)
3000万円 ~ 4000万円 2(2) 2(2) -(-) 2.8(4.3)
2000万円 ~ 3000万円 8(5) 8(4) -(1) 11.3(10.6)
1500万円 ~ 2000万円 16(3) 13(2) 3(1) 22.5(6.4)
1000万円 ~ 1500万円 12(7) 6(5) 6(2) 16.9(14.9)
900万円 ~ 1000万円 2(1) -(1) 2(-) 2.8(2.1)
800万円 ~ 900万円 3(5) 3(4) -(1) 4.2(10.6)
700万円 ~ 800万円 4(9) 2(4) 2(5) 5.6(19.1)
600万円 ~ 700万円 6(1) 5(-) 1(1) 8.5(2.1)
500万円 ~ 600万円 7(3) 4(2) 3(1) 9.9(6.4)
400万円 ~ 500万円 4(2) -(1) 4(1) 5.6(4.3)
300万円 ~ 400万円 5(6) -(-) 5(6) 7.0(12.8)
200万円 ~ 300万円 2(2) -(-) 2(2) 2.8(4.3)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ