2002年度 北海道10月市場 サラブレッド 当歳
過去10年成績(一覧表)
年次 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 中間価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 100 | 33 | 33.0% | 573,090,000円 | 47,250,000円 | 5,250,000円 | 17,366,363円 | 15,750,000円 |
1998 | 128 | 37 | 28.9% | 538,860,000円 | 54,600,000円 | 3,150,000円 | 14,563,783円 | 11,550,000円 |
1999 | 129 | 43 | 33.3% | 498,225,000円 | 29,400,000円 | 3,150,000円 | 11,586,627円 | 10,500,000円 |
2000 | 116 | 27 | 23.3% | 327,810,000円 | 22,050,000円 | 4,725,000円 | 12,141,111円 | 10,500,000円 |
2001 | 129 | 55 | 42.6% | 780,150,000円 | 43,050,000円 | 5,250,000円 | 14,184,545円 | 12,600,000円 |
2002 | 132 | 34 | 25.8% | 339,150,000円 | 26,250,000円 | 3,150,000円 | 9,975,000円 | 8,137,500円 |
過去10年成績(グラフ)
過去10年主な活躍馬
2000年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1999年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1998年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1997年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順