JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 29(12) 19(11) 10(1) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 3(2) 3(2) -(-) 10.3(16.7)
1500万円 ~ 2000万円 5(-) 5(-) -(-) 17.2(-)
1000万円 ~ 1500万円 10(3) 6(3) 4(-) 34.5(25.0)
900万円 ~ 1000万円 1(-) 1(-) -(-) 3.4(-)
800万円 ~ 900万円 3(1) 1(1) 2(-) 10.3(8.3)
700万円 ~ 800万円 2(3) 1(3) 1(-) 6.9(25.0)
600万円 ~ 700万円 -(2) -(2) -(-) -(16.7)
500万円 ~ 600万円 3(1) 2(-) 1(1) 10.3(8.3)
400万円 ~ 500万円 1(-) -(-) 1(-) 3.4(-)
300万円 ~ 400万円 1(-) -(-) 1(-) 3.4(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ