JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 890 338 38.0% 1,082,739,000円 17,325,000円 735,000円 3,203,369円 3,150,000円
1998 857 295 34.4% 809,812,500円 8,400,000円 735,000円 2,745,127円 2,730,000円
1999 695 267 38.4% 686,059,500円 5,775,000円 630,000円 2,569,511円 2,625,000円
2000 421 239 56.8% 555,943,500円 5,250,000円 735,000円 2,326,123円 2,100,000円
2001 325 227 69.8% 511,833,000円 4,725,000円 735,000円 2,254,770円 2,100,000円
2002 241 149 61.8% 380,047,500円 4,200,000円 787,500円 2,550,654円 2,415,000円
2003 159 85 53.5% 159,810,000円 3,990,000円 1,575,000円 1,880,117円 1,680,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

該当するデータはありません。

トップへ