JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 13 5 38.5% 52,132,500円 21,052,500円 4,725,000円 10,426,500円 5,355,000円
1998 21 4 19.0% 46,725,000円 20,475,000円 4,200,000円 11,681,250円 11,025,000円
1999 16 5 31.3% 24,150,000円 8,190,000円 3,570,000円 4,830,000円 4,305,000円
2000 22 10 45.5% 63,105,000円 9,450,000円 3,150,000円 6,310,500円 6,457,500円
2001 16 4 25.0% 19,110,000円 5,565,000円 4,095,000円 4,777,500円 4,725,000円
2002 20 3 15.0% 9,030,000円 4,200,000円 1,050,000円 3,010,000円 3,780,000円
2003 16 3 18.8% 10,290,000円 5,250,000円 1,365,000円 3,430,000円 3,675,000円
2004 16 4 25.0% 7,980,000円 3,150,000円 1,050,000円 1,995,000円 1,890,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2003年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

1997年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ