2004年度 千葉サラブレッド・セール サラブレッド 2歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 22 | 115,395,000円 | 16,800,000円 | 1,050,000円 | 5,245,227円 | 23 | 7,089,782円 |
牡 | 7 | 59,430,000円 | 16,800,000円 | 3,150,000円 | 8,490,000円 | 6 | 9,065,000円 | |
牝 | 15 | 55,965,000円 | 10,500,000円 | 1,050,000円 | 3,731,000円 | 17 | 6,392,647円 | |
KRA韓国馬事会 | 計 | 1 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | - | - |
牡 | - | - | - | - | - | - | - | |
牝 | 1 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 | - | - | |
JBBA日本軽種馬協会 | 計 | 1 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | - | - |
牡 | 1 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | 3,150,000円 | - | - | |
牝 | - | - | - | - | - | - | - | |
一般 | 計 | 20 | 110,670,000円 | 16,800,000円 | 1,050,000円 | 5,533,500円 | 23 | 7,089,782円 |
牡 | 6 | 56,280,000円 | 16,800,000円 | 3,780,000円 | 9,380,000円 | 6 | 9,065,000円 | |
牝 | 14 | 54,390,000円 | 10,500,000円 | 1,050,000円 | 3,885,000円 | 17 | 6,392,647円 | |
主取 | 計 | 12 | 43,000,000円 | 9,000,000円 | 1,000,000円 | 3,583,333円 | 7 | 2,928,571円 |
牡 | 5 | 22,500,000円 | 9,000,000円 | 1,000,000円 | 4,500,000円 | 2 | 3,500,000円 | |
牝 | 7 | 20,500,000円 | 5,000,000円 | 1,000,000円 | 2,928,571円 | 5 | 2,700,000円 |
- ※1平均価格前年比較 売却 1,844,555円 (26.0%) 低
- ※1 主取 654,762円 (22.4%) 高
- ※2出場頭数前年比較 4頭増
- ※3売却頭数前年比較 1頭減
- ※4出場馬に対する売却馬百分率 64.7% 前年 (76.7%)に対し 12.0%減
- ※5総売上額前年比較 115,395,000円 前年 (163,065,000円)に対し 47,670,000円( 29.2%)減(消費税込み)