JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 285 17 6.0% 39,322,500円 7,350,000円 840,000円 2,313,088円 2,100,000円
1998 258 25 9.7% 59,482,500円 4,725,000円 525,000円 2,379,300円 2,100,000円
1999 161 18 11.2% 34,702,500円 3,675,000円 1,050,000円 1,927,916円 2,100,000円
2000 107 26 24.3% 54,810,000円 3,465,000円 1,050,000円 2,108,076円 2,100,000円
2001 93 28 30.1% 48,247,500円 3,150,000円 1,050,000円 1,723,125円 1,575,000円
2002 56 24 42.9% 50,610,000円 3,465,000円 840,000円 2,108,750円 2,100,000円
2003 49 18 36.7% 29,295,000円 2,100,000円 1,050,000円 1,627,500円 1,680,000円
2004 13 10 76.9% 10,500,000円 1,470,000円 630,000円 1,050,000円 1,050,000円
2005 9 3 33.3% 2,415,000円 1,365,000円 315,000円 805,000円 735,000円
2006 2 2 100.0% 577,500円 420,000円 157,500円 288,750円 288,750円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

該当するデータはありません。

トップへ