区分 | 頭数(頭) | 価格 | 前年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額(円) | 最高(円) | 最低(円) | 平均(円) | 頭数(頭) | 平均価格(円) | |||
計 | 計 | 6 | 11,445,000 | 3,675,000 | 840,000 | 1,907,500 | 11 | 1,509,136 |
牡 | 3 | 4,725,000 | 2,310,000 | 840,000 | 1,575,000 | 5 | 1,619,100 | |
牝 | 3 | 6,720,000 | 3,675,000 | 1,470,000 | 2,240,000 | 6 | 1,417,500 | |
KRA 韓国馬事会 |
計 | - | - | - | - | - | 3 | 1,505,000 |
牡 | - | - | - | - | - | 2 | 1,575,000 | |
牝 | - | - | - | - | - | 1 | 1,365,000 | |
熊本県馬主会 |
計 | 1 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - | - |
牡 | 1 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - | - | |
牝 | - | - | - | - | - | - | - | |
一般 | 計 | 5 | 10,605,000 | 3,675,000 | 1,470,000 | 2,121,000 | 8 | 1,510,687 |
牡 | 2 | 3,885,000 | 2,310,000 | 1,575,000 | 1,942,500 | 3 | 1,648,500 | |
牝 | 3 | 6,720,000 | 3,675,000 | 1,470,000 | 2,240,000 | 5 | 1,428,000 | |
主取 | 計 | 2 | 5,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 13 | 1,976,923 |
牡 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4 | 1,875,000 | |
牝 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 9 | 2,022,222 |
九州トレーニングセールは5月12日(月),宮崎市のJRA宮崎育成牧場において鹿児島県軽種馬協会の主催で行われた。
上場頭数は8頭(牡4,牝4),売却頭数は6頭(牡3,牝3)で,売却率は75.0%に達した。総売上額は11,445,000円(前年比31.1%減)。平均価格は1,907,500円で前年比26.4%の上昇。最高価格馬は父サウスヴィグラス(USA),母ツカサヒメの牝駒で,3,675,000円で大阪府の大戸時子氏に購買された。牡の最高価格馬は父サイレントハンター,母ホーミングラヴの産駒で,滋賀県の(有)ヴォーグに2,310,000円で購買された。
(注:せりにおける売却価格はすべて消費税込みで記載しています)
上場番号 | 父馬名 | 母馬名 | 売却価格 | 購買者 | 販売申込者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牡 | 5 ![]() |
サイレントハンター | ホーミングラヴ | 2,310,000円 | (有)ヴォーグ | 戸田 ゆり子 |
牝 | 6 ![]() |
サウスヴィグラス(USA) | ツカサヒメ | 3,675,000円 | 大戸 時子 | 脇 和広 |