JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 74(78) 36(46) 38(32) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 1(-) -(-) 1(-) 1.4(-)
3000万円 ~ 4000万円 2(-) 1(-) 1(-) 2.7(-)
2000万円 ~ 3000万円 8(6) 5(5) 3(1) 10.8(7.7)
1500万円 ~ 2000万円 5(1) 3(-) 2(1) 6.8(1.3)
1000万円 ~ 1500万円 6(10) 1(6) 5(4) 8.1(12.8)
900万円 ~ 1000万円 8(8) 7(5) 1(3) 10.8(10.3)
800万円 ~ 900万円 3(6) 1(5) 2(1) 4.1(7.7)
700万円 ~ 800万円 5(2) 2(1) 3(1) 6.8(2.6)
600万円 ~ 700万円 1(4) -(2) 1(2) 1.4(5.1)
500万円 ~ 600万円 5(12) 1(7) 4(5) 6.8(15.4)
400万円 ~ 500万円 8(3) 4(2) 4(1) 10.8(3.8)
300万円 ~ 400万円 8(11) 4(6) 4(5) 10.8(14.1)
200万円 ~ 300万円 9(8) 4(4) 5(4) 12.2(10.3)
100万円 ~ 200万円 5(4) 3(1) 2(3) 6.8(5.1)
100万円未満 -(3) -(2) -(1) -(3.8)

()内は前年

トップへ