2012年度 ジェイエス冬季繁殖馬セール サラブレッド 繁殖牝馬
売却価格 | 計 | 受胎 | 空胎 | 割合 |
---|---|---|---|---|
総計 | 33(34) | 17(8) | 16(26) | 100.0(100.0) |
1億円以上 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
5000万円 ~ 1億円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
4000万円 ~ 5000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
3000万円 ~ 4000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
2000万円 ~ 3000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
1500万円 ~ 2000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
1000万円 ~ 1500万円 | 1(-) | 1(-) | -(-) | 3.0(-) |
900万円 ~ 1000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
800万円 ~ 900万円 | 1(-) | 1(-) | -(-) | 3.0(-) |
700万円 ~ 800万円 | 1(-) | -(-) | 1(-) | 3.0(-) |
600万円 ~ 700万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
500万円 ~ 600万円 | 2(-) | 2(-) | -(-) | 6.1(-) |
400万円 ~ 500万円 | -(1) | -(1) | -(-) | -(2.9) |
300万円 ~ 400万円 | 5(6) | 4(1) | 1(5) | 15.2(17.6) |
200万円 ~ 300万円 | 6(9) | 3(2) | 3(7) | 18.2(26.5) |
100万円 ~ 200万円 | 9(3) | 4(1) | 5(2) | 27.3(8.8) |
100万円未満 | 8(15) | 2(3) | 6(12) | 24.2(44.1) |
※()内は前年