JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 217(210) 140(135) 77(75) 100.0(100.0)
1億円以上 14(10) 13(9) 1(1) 6.5(4.8)
5000万円 ~ 1億円 33(25) 24(20) 9(5) 15.2(11.9)
4000万円 ~ 5000万円 24(18) 17(15) 7(3) 11.1(8.6)
3000万円 ~ 4000万円 24(36) 18(21) 6(15) 11.1(17.1)
2000万円 ~ 3000万円 48(56) 27(36) 21(20) 22.1(26.7)
1500万円 ~ 2000万円 33(21) 24(11) 9(10) 15.2(10.0)
1000万円 ~ 1500万円 21(22) 11(15) 10(7) 9.7(10.5)
900万円 ~ 1000万円 2(4) -(-) 2(4) 0.9(1.9)
800万円 ~ 900万円 5(6) 3(3) 2(3) 2.3(2.9)
700万円 ~ 800万円 5(3) 2(-) 3(3) 2.3(1.4)
600万円 ~ 700万円 5(6) -(2) 5(4) 2.3(2.9)
500万円 ~ 600万円 2(3) 1(3) 1(-) 0.9(1.4)
400万円 ~ 500万円 1(-) -(-) 1(-) 0.5(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ