2016年度 九州トレーニングセール サラブレッド 2歳
売却価格 | 計 | 牡 | 牝 | 割合 |
---|---|---|---|---|
総計 | 13(17) | 5(7) | 8(10) | 100.0(100.0) |
1億円以上 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
5000万円 ~ 1億円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
4000万円 ~ 5000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
3000万円 ~ 4000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
2000万円 ~ 3000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
1500万円 ~ 2000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
1000万円 ~ 1500万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
900万円 ~ 1000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
800万円 ~ 900万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
700万円 ~ 800万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
600万円 ~ 700万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
500万円 ~ 600万円 | 1(-) | 1(-) | -(-) | 7.7(-) |
400万円 ~ 500万円 | 2(-) | -(-) | 2(-) | 15.4(-) |
300万円 ~ 400万円 | 2(2) | 1(2) | 1(-) | 15.4(11.8) |
200万円 ~ 300万円 | 6(6) | 2(2) | 4(4) | 46.2(35.3) |
100万円 ~ 200万円 | 2(8) | 1(3) | 1(5) | 15.4(47.1) |
100万円未満 | -(1) | -(-) | -(1) | -(5.9) |
※()内は前年