JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 222(210) 127(124) 95(86) 100.0(100.0)
1億円以上 25(25) 19(22) 6(3) 11.3(11.9)
5000万円 ~ 1億円 39(41) 26(25) 13(16) 17.6(19.5)
4000万円 ~ 5000万円 23(14) 19(10) 4(4) 10.4(6.7)
3000万円 ~ 4000万円 35(36) 19(26) 16(10) 15.8(17.1)
2000万円 ~ 3000万円 54(40) 27(15) 27(25) 24.3(19.0)
1500万円 ~ 2000万円 21(27) 7(13) 14(14) 9.5(12.9)
1000万円 ~ 1500万円 16(19) 7(7) 9(12) 7.2(9.0)
900万円 ~ 1000万円 2(3) 1(3) 1(-) 0.9(1.4)
800万円 ~ 900万円 5(4) 2(2) 3(2) 2.3(1.9)
700万円 ~ 800万円 1(-) -(-) 1(-) 0.5(-)
600万円 ~ 700万円 1(1) -(1) 1(-) 0.5(0.5)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ