JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 52(-) 27(-) 25(-) 100.0(-)
1億円以上 1(-) 1(-) -(-) 1.9(-)
5000万円 ~ 1億円 3(-) 3(-) -(-) 5.8(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 5(-) 3(-) 2(-) 9.6(-)
2000万円 ~ 3000万円 12(-) 3(-) 9(-) 23.1(-)
1500万円 ~ 2000万円 13(-) 8(-) 5(-) 25.0(-)
1000万円 ~ 1500万円 7(-) 4(-) 3(-) 13.5(-)
900万円 ~ 1000万円 2(-) 1(-) 1(-) 3.8(-)
800万円 ~ 900万円 1(-) -(-) 1(-) 1.9(-)
700万円 ~ 800万円 2(-) -(-) 2(-) 3.8(-)
600万円 ~ 700万円 2(-) 1(-) 1(-) 3.8(-)
500万円 ~ 600万円 2(-) 2(-) -(-) 3.8(-)
400万円 ~ 500万円 2(-) 1(-) 1(-) 3.8(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ