JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 958(1004) 549(565) 409(439) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 2(1) 2(1) -(-) 0.2(0.1)
3000万円 ~ 4000万円 4(4) 4(4) -(-) 0.4(0.4)
2000万円 ~ 3000万円 30(19) 23(13) 7(6) 3.1(1.9)
1500万円 ~ 2000万円 59(47) 48(37) 11(10) 6.2(4.7)
1000万円 ~ 1500万円 101(104) 69(69) 32(35) 10.5(10.4)
900万円 ~ 1000万円 54(49) 34(32) 20(17) 5.6(4.9)
800万円 ~ 900万円 45(64) 28(42) 17(22) 4.7(6.4)
700万円 ~ 800万円 54(87) 33(53) 21(34) 5.6(8.7)
600万円 ~ 700万円 81(64) 51(40) 30(24) 8.5(6.4)
500万円 ~ 600万円 124(101) 70(66) 54(35) 12.9(10.1)
400万円 ~ 500万円 112(122) 63(68) 49(54) 11.7(12.2)
300万円 ~ 400万円 146(158) 74(81) 72(77) 15.2(15.7)
200万円 ~ 300万円 110(143) 44(51) 66(92) 11.5(14.2)
100万円 ~ 200万円 32(41) 6(8) 26(33) 3.3(4.1)
100万円未満 4(-) -(-) 4(-) 0.4(-)

()内は前年

トップへ