JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
2014 53 36 67.9% 95,025,000円 22,050,000円 157,500円 2,639,583円 735,000円
2015 41 31 75.6% 91,562,400円 27,000,000円 367,200円 2,953,625円 1,036,800円
2016 38 31 81.6% 122,310,000円 22,140,000円 432,000円 3,945,483円 2,149,200円
2017 38 25 65.8% 166,870,800円 23,760,000円 334,800円 6,674,832円 4,428,000円
2018 44 28 63.6% 147,506,400円 50,220,000円 334,800円 5,268,085円 1,836,000円
2019 36 26 72.2% 79,228,800円 22,680,000円 108,000円 3,047,261円 1,080,000円
2020 55 30 54.5% 96,184,000円 14,850,000円 44,000円 3,206,133円 1,595,000円
2021 34 21 61.8% 110,330,000円 18,700,000円 330,000円 5,253,809円 2,750,000円
2022 22 17 77.3% 123,222,000円 72,600,000円 495,000円 7,248,352円 990,000円
2023 25 23 92.0% 300,619,000円 165,000,000円 792,000円 13,070,391円 1,870,000円

過去10年成績(グラフ)

トップへ