JBIS-Searchでは60万以上のレースのデータベースをもっておりますので、レース名を検索する場合は2文字以上で入力をしてください。
平地 | 平地競走です。(中央、地方が対象) |
---|---|
障害 | 障害競走です。(中央のみ) |
芝 | 芝コースです。 |
ダート | ダートコースです。(障害の場合は、指定しても無効となります) |
レースが行われた日です。(1986年1月〜現在まで)
レースが行われた競馬場です。
競走を行うコースの状態です。
サラ2歳 | サラブレッド系2歳馬限定のレース |
---|---|
サラ3歳 | サラブレッド系3歳馬限定のレース |
サラ3歳以上 | サラブレッド系3歳馬以上のレース |
サラ4歳以上 | サラブレッド系4歳馬以上のレース |
地方の場合は、GI、GII、GIII以外は対象外となります。
GI | グレードIレース(JpnIも含む) |
---|---|
GII | グレードIIレース(JpnIIも含む) |
GIII | グレードIIIレース(JpnIIIも含む) |
オープン | 中央のオープンクラスレース |
500万円以下 | 中央の500万条件相応のレース |
1000万円以下 | 中央の1000万条件相応のレース |
1600万円以下 | 中央の1600万条件相応のレース |
新馬 | 中央の新馬レース |
未出走 | 中央の未出走レース |
未勝利 | 中央の未勝利レース |
競走距離。大まかに区分けすると、次のようになります。
スプリント | 1400メートルまでのレース |
---|---|
マイル | 1401メートル〜1800メートルまでのレース |
中距離 | 1801メートル〜2200メートルまでのレース |
長距離 | 2201メートル以上のレース |