Yumeno Kakehashi(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 高橋孝保 | 毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 打越 勇児(高 知) | 生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 千歳産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1075.2万円 | ||
市場取引 |
|
デュランダル 栗 1999 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
サワヤカプリンセス |
|
マンデーデライト 黒鹿 1997 |
リアルシヤダイ(USA) |
オーナーズデライト(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2010 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 905.0 | 京都、阪神、小倉 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 新潟、東京、京都、阪神、小倉 | |
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 新潟、小倉 | |
合計 | 19 | 0 | 1 | 4 | 14 | 905.0 | SSI = 0.45 | |
地方 | 2010 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44.1 | 園田 |
2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.5 | 園田 | |
2012 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25.1 | 高知 | |
2013 | 26 | 5 | 4 | 3 | 14 | 67.5 | 高知 | |
合計 | 44 | 9 | 6 | 8 | 21 | 170.2 | SSI = 0.45 |
該当するデータはありません