With a Wish(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 大月隆寛 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 雑賀 正光(高 知) | 生産牧場 | 中島牧場 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1762.5万円 | ||
市場取引 |
|
ケイムホーム(USA) 黒鹿 1999 |
Gone West(USA) |
---|---|
Nice Assay(USA) |
|
マイホープ(IRE) 鹿 2001 |
デインヒル(USA) |
Lady Elgar(IRE) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 740.0 | 福島、東京、中山 |
2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 490.0 | 福島、中山、小倉 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 福島、新潟 | |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.0 | 福島、中京、小倉 | |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 札幌、函館、福島、中山 | |
合計 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1340.0 | SSI = 0.82 | |
地方 | 2021 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 152.5 | 高知 |
2022 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 270.0 | 高知 | |
合計 | 17 | 6 | 4 | 0 | 7 | 422.5 |
該当するデータはありません