Epi(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 谷謙介 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 中野 博(佐 賀) | 生産牧場 | 榊原 敏明 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 129.5万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
アドマイヤマックス 鹿 1999 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
ダイナシユート |
|
ジェネスジェット 鹿 1998 |
サクラバクシンオー |
サンシャインステラ |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 京都、阪神 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 中京 | |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2018 | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 40.1 | 水沢、園田、門別 |
2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.5 | 水沢、名古屋、門別 | |
2020 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | 70.4 | 盛岡、水沢、名古屋、門別 | |
2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.5 | 佐賀 | |
合計 | 59 | 2 | 2 | 6 | 49 | 129.5 | SSI = 0.19 |
該当するデータはありません