Admire Grus(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 大塚亮一 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 笹野 博司(笠 松) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 安平産 | 戦績 |
|
総賞金 | 454.8万円 | ||
市場取引 |
|
リアルインパクト 鹿 2008 |
ディープインパクト |
---|---|
トキオリアリティー(USA) |
|
シャドウキャスター 鹿 2002 |
エリシオ(FR) |
メイプルシロップ |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 東京、中山 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 東京、中山 | |
合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2021 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 275.3 | 園田、姫路 |
2022 | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 179.5 | 笠松、園田 | |
合計 | 24 | 5 | 7 | 2 | 10 | 454.8 | SSI = 0.82 |
該当するデータはありません