Kiana Polaris(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | (株)ノルマンディーサラブレッドR | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 坂井 英光(小 林) | 生産牧場 | 日高大洋牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 473.1万円 | ||
市場取引 |
|
キングカメハメハ 鹿 2001 |
Kingmambo(USA) |
---|---|
マンファス(IRE) |
|
ホクセツダンス 栗 2008 |
アグネスデジタル(USA) |
サイレントラヴ |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.0 | 函館、東京、中山 |
合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.0 | SSI = 0.07 | |
地方 | 2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 98.5 | 浦和、船橋 |
2021 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 247.1 | 船橋、大井、川崎 | |
2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67.5 | 大井 | |
合計 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 413.1 | SSI = 1.84 |
該当するデータはありません