Positive(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 千田裕美 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 花本 正三(笠 松) | 生産牧場 | 山際牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 103.4万円 | ||
市場取引 |
|
キングズベスト(USA) 鹿 1997 |
Kingmambo(USA) |
---|---|
Allegretta(GB) |
|
ヒーラブズミー 鹿 2011 |
ディープインパクト |
ロリータ(GER) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2019 | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 25.9 | 笠松、門別 |
2020 | 23 | 2 | 1 | 0 | 20 | 77.5 | 笠松 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 笠松 | |
合計 | 37 | 2 | 3 | 1 | 31 | 103.4 | SSI = 0.18 |
該当するデータはありません