Can You Kiss(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 酒井孝敏 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 栗田 裕光(大 井) | 生産牧場 | 滝本 健二 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1777.5万円 | ||
市場取引 |
|
ディスクリートキャット(USA) 鹿 2003 |
Forestry(USA) |
---|---|
Pretty Discreet(USA) |
|
セトノミッシー 鹿 2010 |
ゴールドアリュール |
フレンチミステリー |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180.0 | 中京、京都 |
2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 750.0 | 小倉 | |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 函館、新潟 | |
合計 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 930.0 | SSI = 0.86 | |
地方 | 2022 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 607.5 | 大井 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.0 | 大井 | |
合計 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 847.5 | SSI = 6.62 |
該当するデータはありません