Brilliant Topaz(JPN)
登録 | 地方抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2018/03/29 |
馬主 | 鈴木和彦 | 毛色 | 芦毛 |
調教師 | 伊藤 強一(笠 松) | 生産牧場 | 榊原 敏明 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 52.9万円 | ||
市場取引 |
|
ローエングリン 栗 1999 |
Singspiel(IRE) |
---|---|
カーリング(FR) |
|
メイショウトパーズ 芦 2012 |
クロフネ(USA) |
メイショウアルペン |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2020 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 40.2 | 笠松 |
2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12.7 | 笠松 | |
合計 | 17 | 0 | 3 | 1 | 13 | 52.9 | SSI = 0.22 |
該当するデータはありません