Cool Maniwa(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | セン | 生年月日 |
|
馬主 | (有)サンライズ | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 中道 啓二(大 井) | 生産牧場 | 日本中央競馬会日高育成牧場 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 819.0万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
エスケンデレヤ(USA) 栗 2007 |
Giant's Causeway(USA) |
---|---|
Aldebaran Light(USA) |
|
プリニア 栗 2013 |
プリサイスエンド(USA) |
グディニア |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.0 | 東京、中山 |
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 620.0 | 東京、中山 | |
合計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 741.0 | SSI = 0.67 | |
地方 | 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 78.0 | 大井 |
合計 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 78.0 | SSI = 0.30 |
該当するデータはありません