Mashi Take On(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 佐藤勝士 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 矢野 義幸(船 橋) | 生産牧場 | 堤 牧場 |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 247.5万円 | ||
市場取引 |
|
メイショウサムソン 鹿 2003 |
オペラハウス(GB) |
---|---|
マイヴィヴィアン |
|
シルクロザリオ 栗 2005 |
ダンスインザダーク |
リーガルウェイズ(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | 船橋 |
2022 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 207.0 | 浦和、船橋、川崎 | |
合計 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 247.5 | SSI = 0.92 |
該当するデータはありません