Say the Word(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | (株)MBR | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 角川 秀樹(北海道) | 生産牧場 | ヴェルサイユファーム株式会社 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 249.9万円 | ||
市場取引 |
|
パドトロワ 鹿 2007 |
スウェプトオーヴァーボード(USA) |
---|---|
グランパドドゥ |
|
オランジュバトー 芦 2012 |
クロフネ(USA) |
オレンジシュプール |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 204.9 | 大井、門別 |
2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45.0 | 門別 | |
合計 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 249.9 | SSI = 0.55 |
該当するデータはありません