11R 新潟大賞典GⅢ
芝2000M
サラ系4歳上(国際)(特指)ハンデ 天候:- 芝:- 発走時間:15:25
本賞金 1着:43,000,000円 2着:17,000,000円 3着:11,000,000円 4着:6,500,000円 5着:4,300,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.04.13 阪神 | 10R | 芝2600 | 稍重 | 大阪-ハンブルクC オープン 2:39.8 |
2025.03.02 中山 | 11R | 芝1800 | 良 | 中山記念 G2 1:44.8 |
2025.02.23 小倉 | 11R | 芝1800 | 良 | 小倉大賞典 G3 1:46.1 |
2025.01.06 中京 | 10R | 芝2000 | 稍重 | 寿S 3勝クラス 2:02.0 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | カネフラ | 12着 | 2:04.3 | 58.0 | | |||
2 | パラレルヴィジョン | 16着 | 1:46.4 | 57.0 | | |||
3 | ディマイザキッド | ||||
4 | ショウナンアデイブ | 2着 | 1:46.1 | 55.0 | | |||
5 | ハピ | ||||
6 | マイネルメモリー | 7着 | 2:40.8 | 55.0 | | |||
7 | オールナット | ||||
8 | シリウスコルト | ||||
9 | エピファニー | 5着 | 1:46.4 | 58.5 | | |||
10 | マテンロウオリオン | 6着 | 1:46.4 | 56.0 | | |||
11 | サイルーン | 11着 | 1:45.7 | 57.0 | | |||
12 | レガーロデルシエロ | ||||
13 | グランドカリナン | 7着 | 1:46.5 | 55.0 | | 1着 | 2:02.0 | 58.0 | | ||
14 | サブマリーナ | ||||
15 | ボーンディスウェイ | 8着 | 1:45.5 | 57.0 | | |||
16 | フライライクバード | 10着 | 2:43.0 | 57.0 | |
持ちタイム
新潟芝2000M | 芝2000M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | カネフラ | 1:58.3 | 良 | 2024.11.09 | 京都 | | 1:48.2 | 良 | 2022.11.05 | 阪神 | 芝1800M| | |
02 | パラレルヴィジョン | 1:58.0 | 良 | 2022.06.19 | 東京 | | 1:44.8 | 良 | 2023.06.17 | 阪神 | 芝1800M| | |
03 | ディマイザキッド | 1:58.6 | 良 | 2025.02.23 | 東京 | | 1:48.7 | 良 | 2024.02.11 | 東京 | 芝1800M| | |
04 | ショウナンアデイブ | 1:57.8 | 良 | 2024.11.09 | 京都 | | 1:45.6 | 良 | 2024.04.13 | 阪神 | 芝1800M| | |
05 | ハピ | 2:38.3 | 良 | 2024.04.06 | 阪神 | 芝2600M | | ||
06 | マイネルメモリー | 2:01.8 | 良 | 2024.05.11 | | 1:58.4 | 良 | 2024.06.15 | 京都 | | 1:45.6 | 良 | 2023.08.12 | 小倉 | 芝1800M| |
07 | オールナット | 2:00.4 | 良 | 2023.11.25 | 京都 | | 1:45.1 | 良 | 2025.03.09 | 阪神 | 芝1800M | | |
08 | シリウスコルト | 1:57.3 | 良 | 2024.08.11 | 中京 | | 1:45.3 | 良 | 2024.06.30 | 福島 | 芝1800M | | |
09 | エピファニー | 1:57.2 | 良 | 2023.09.16 | 阪神 | | 1:45.1 | 良 | 2024.02.18 | 小倉 | 芝1800M| | |
10 | マテンロウオリオン | 1:46.4 | 良 | 2025.02.23 | 小倉 | 芝1800M | | ||
11 | サイルーン | 2:03.3 | 良 | 2021.12.26 | 中山 | | 1:45.3 | 良 | 2024.06.09 | 東京 | 芝1800M| | |
12 | レガーロデルシエロ | 1:59.6 | 良 | 2025.04.06 | 中山 | | 1:45.1 | 稍重 | 2024.11.02 | 東京 | 芝1800M | | |
13 | グランドカリナン | 1:59.8 | 良 | 2024.10.26 | | 1:58.7 | 稍重 | 2024.06.02 | 東京 | | 1:46.5 | 良 | 2025.02.23 | 小倉 | 芝1800M | |
14 | サブマリーナ | 1:58.0 | 良 | 2024.05.11 | 京都 | | 1:45.2 | 良 | 2025.03.15 | 阪神 | 芝1800M | | |
15 | ボーンディスウェイ | 1:57.4 | 良 | 2024.10.13 | 東京 | | 1:45.5 | 良 | 2025.03.02 | 中山 | 芝1800M | | |
16 | フライライクバード | 1:57.6 | 良 | 2024.01.27 | 東京 | | 1:44.7 | 良 | 2024.07.27 | 新潟 | 芝1800M | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 0 | 18 | 1:58.0 | 2:08.4 | ||
稍重 | 2 | 2:02.9 | 2:03.3 | 5 | 2:00.9 | 2:03.3 |
重 | 0 | 0 | ||||
不良 | 0 | 0 |