5R サラ系3歳 未勝利
ダ1200M
牝馬齢 天候:- ダ:- 発走時間:11:50
本賞金 1着:5,600,000円 2着:2,200,000円 3着:1,400,000円 4着:840,000円 5着:560,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.07.20 福島 | 7R | ダ1150 | 良 | サラ系3歳 未勝利 1:09.8 |
2025.07.12 福島 | 3R | ダ1150 | 良 | サラ系3歳 未勝利 1:08.8 |
2025.06.15 東京 | 1R | ダ1400 | 重 | サラ系3歳 未勝利 1:24.3 |
2025.06.07 東京 | 2R | ダ1400 | 良 | サラ系3歳 未勝利 1:25.5 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ラヴィーズドリーム | 4着 | 1:24.5 | 52.0 | | |||
2 | ガールネクストドア | ||||
3 | ベルツリー | ||||
4 | サンパギータチャン | ||||
5 | ルージュミネルバ | ||||
6 | エファルジェント | ||||
7 | シンフォニーシーズ | 2着 | 1:08.9 | 55.0 | | |||
8 | アミラジオネ | 3着 | 1:09.9 | 52.0 | | |||
9 | ジュリスタ | 3着 | 1:09.5 | 55.0 | | |||
10 | インレット | 15着 | 1:29.7 | 55.0 | | |||
11 | フクチャンサクラ | ||||
12 | コオリナラグーン | 5着 | 1:26.4 | 55.0 | | |||
13 | フランシナテソーロ | 4着 | 1:10.4 | 55.0 | | |||
14 | マオノクラッシュ | 7着 | 1:24.7 | 55.0 | | |||
15 | トレジャーハウス |
持ちタイム
新潟ダ1200M | ダ1200M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | ラヴィーズドリーム | 1:14.5 | 重 | 2025.03.22 | 中山 | | 1:09.8 | 良 | 2025.07.06 | 福島 | ダ1150M | | |
02 | ガールネクストドア | 1:13.4 | 良 | 2025.04.13 | 中山 | | 1:26.3 | 不良 | 2025.05.25 | 東京 | ダ1400M | | |
03 | ベルツリー | 1:15.2 | 重 | 2025.03.22 | 中山 | | 1:30.4 | 良 | 2025.02.08 | 東京 | ダ1400M| | |
04 | サンパギータチャン | 1:14.0 | 稍重 | 2025.03.15 | 中山 | | 1:19.3 | 重 | 2025.05.10 | 東京 | ダ1300M | | |
05 | ルージュミネルバ | 1:39.2 | 重 | 2025.06.01 | 東京 | ダ1600M | | ||
06 | エファルジェント | 1:14.2 | 稍重 | 2025.05.10 | | 1:50.1 | 良 | 2025.01.26 | 小倉 | ダ1700M| | |
07 | シンフォニーシーズ | 1:12.7 | 重 | 2025.04.05 | 中山 | | 1:08.9 | 良 | 2025.07.12 | 福島 | ダ1150M | | |
08 | アミラジオネ | 1:13.2 | 良 | 2025.03.29 | 中山 | | 1:09.9 | 良 | 2025.07.20 | 福島 | ダ1150M | | |
09 | ジュリスタ | 1:12.5 | 良 | 2024.12.07 | 中山 | | 1:09.5 | 良 | 2025.07.12 | 福島 | ダ1150M | | |
10 | インレット | 1:14.6 | 良 | 2025.01.26 | 中山 | | 1:29.7 | 良 | 2025.06.07 | 東京 | ダ1400M | | |
11 | フクチャンサクラ | 1:40.7 | 稍重 | 2025.04.26 | 東京 | ダ1600M | | ||
12 | コオリナラグーン | 1:13.1 | 稍重 | 2025.05.10 | | 1:12.4 | 良 | 2025.04.13 | 中山 | | 1:26.4 | 良 | 2025.06.07 | 東京 | ダ1400M | |
13 | フランシナテソーロ | 1:13.9 | 稍重 | 2025.01.11 | 中山 | | 1:10.4 | 良 | 2025.07.20 | 福島 | ダ1150M | | |
14 | マオノクラッシュ | 1:13.2 | 稍重 | 2025.03.15 | 中山 | | 1:24.5 | 不良 | 2025.05.03 | 東京 | ダ1400M| | |
15 | トレジャーハウス | 1:15.1 | 良 | 2025.01.25 | 中山 | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 5 | 1:11.5 | 1:12.4 | 39 | 1:10.7 | 1:14.4 |
稍重 | 0 | 19 | 1:10.5 | 1:12.9 | ||
重 | 0 | 2 | 1:11.0 | 1:11.6 | ||
不良 | 0 | 0 |