JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
146 749,553,000円 43,050,000円 735,000円 5,133,924円 - -
77 504,052,500円 43,050,000円 1,050,000円 6,546,136円 - -
69 245,500,500円 16,275,000円 735,000円 3,557,978円 - -
JRA日本中央競馬会 7 13,650,000円 2,100,000円 1,575,000円 1,950,000円 - -
- - - - - - -
7 13,650,000円 2,100,000円 1,575,000円 1,950,000円 - -
石川県馬主協会 1 5,250,000円 5,250,000円 5,250,000円 5,250,000円 - -
- - - - - - -
1 5,250,000円 5,250,000円 5,250,000円 5,250,000円 - -
高知県馬主協会 8 20,475,000円 3,150,000円 2,100,000円 2,559,375円 - -
3 7,875,000円 3,150,000円 2,100,000円 2,625,000円 - -
5 12,600,000円 3,150,000円 2,100,000円 2,520,000円 - -
一般 130 710,178,000円 43,050,000円 735,000円 5,462,907円 - -
74 496,177,500円 43,050,000円 1,050,000円 6,705,101円 - -
56 214,000,500円 16,275,000円 735,000円 3,821,437円 - -
主取 308 989,700,000円 10,000,000円 1,000,000円 3,213,311円 - -
148 597,000,000円 10,000,000円 1,500,000円 4,033,783円 - -
160 392,700,000円 8,000,000円 1,000,000円 2,454,375円 - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
447
売却価格
43,050,000円
購買者
関口 房朗
販売申込者
藤本 友則
性別
上場番号
767
売却価格
16,275,000円
購買者
八木 良司
販売申込者
市川ファーム
トップへ