JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 146(-) 77(-) 69(-) 100.0(-)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 1(-) 1(-) -(-) 0.7(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
1500万円 ~ 2000万円 4(-) 3(-) 1(-) 2.7(-)
1000万円 ~ 1500万円 10(-) 9(-) 1(-) 6.8(-)
900万円 ~ 1000万円 2(-) 2(-) -(-) 1.4(-)
800万円 ~ 900万円 4(-) 2(-) 2(-) 2.7(-)
700万円 ~ 800万円 7(-) 5(-) 2(-) 4.8(-)
600万円 ~ 700万円 6(-) 5(-) 1(-) 4.1(-)
500万円 ~ 600万円 23(-) 15(-) 8(-) 15.8(-)
400万円 ~ 500万円 14(-) 11(-) 3(-) 9.6(-)
300万円 ~ 400万円 33(-) 13(-) 20(-) 22.6(-)
200万円 ~ 300万円 28(-) 9(-) 19(-) 19.2(-)
100万円 ~ 200万円 12(-) 2(-) 10(-) 8.2(-)
100万円未満 2(-) -(-) 2(-) 1.4(-)

()内は前年

トップへ