2004年度 北海道オータムセール サラブレッド 1歳
過去10年成績(一覧表)
年次 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 中間価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 454 | 146 | 32.2% | 749,553,000円 | 43,050,000円 | 735,000円 | 5,133,924円 | 3,727,500円 |
1998 | 523 | 238 | 45.5% | 1,243,273,500円 | 23,625,000円 | 525,000円 | 5,223,838円 | 3,780,000円 |
1999 | 631 | 255 | 40.4% | 1,301,821,500円 | 37,800,000円 | 483,000円 | 5,105,182円 | 3,885,000円 |
2000 | 550 | 214 | 38.9% | 1,030,732,500円 | 53,550,000円 | 630,000円 | 4,816,507円 | 3,622,500円 |
2001 | 686 | 212 | 30.9% | 882,336,000円 | 14,700,000円 | 525,000円 | 4,161,962円 | 3,360,000円 |
2002 | 769 | 180 | 23.4% | 739,567,500円 | 60,900,000円 | 210,000円 | 4,108,708円 | 3,150,000円 |
2003 | 755 | 227 | 30.1% | 758,268,000円 | 13,650,000円 | 105,000円 | 3,340,387円 | 2,625,000円 |
2004 | 803 | 228 | 28.4% | 719,271,000円 | 15,750,000円 | 388,500円 | 3,154,697円 | 2,625,000円 |
過去10年成績(グラフ)
過去10年主な活躍馬
2003年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2002年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2001年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2000年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1999年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1998年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
1997年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順