JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
109 3,584,700,000円 215,250,000円 7,350,000円 32,887,155円 - -
83 3,122,700,000円 215,250,000円 7,350,000円 37,622,891円 - -
26 462,000,000円 52,500,000円 7,350,000円 17,769,230円 - -
JRA日本中央競馬会 4 54,600,000円 16,800,000円 10,500,000円 13,650,000円 - -
3 42,000,000円 16,800,000円 10,500,000円 14,000,000円 - -
1 12,600,000円 12,600,000円 12,600,000円 12,600,000円 - -
一般 105 3,530,100,000円 215,250,000円 7,350,000円 33,620,000円 - -
80 3,080,700,000円 215,250,000円 7,350,000円 38,508,750円 - -
25 449,400,000円 52,500,000円 7,350,000円 17,976,000円 - -
主取 56 - - - - - -
35 - - - - - -
21 - - - - - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
60
父馬
Pivotal(GB)
売却価格
215,250,000円
購買者
多田 信尊
販売申込者
ノーザンファーム
性別
上場番号
72
売却価格
52,500,000円
購買者
多田 信尊
販売申込者
(有)ホースバンク
トップへ