JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1998 19 10 52.6% 76,020,000円 12,600,000円 4,830,000円 7,602,000円 7,350,000円
1999 13 8 61.5% 82,110,000円 18,900,000円 4,305,000円 10,263,750円 9,450,000円
2000 6 2 33.3% 6,835,500円 3,685,500円 3,150,000円 3,417,750円 3,417,750円
2001 10 6 60.0% 23,205,000円 4,725,000円 2,625,000円 3,867,500円 4,042,500円
2002 20 8 40.0% 47,355,000円 11,550,000円 3,780,000円 5,919,375円 5,250,000円
2003 30 23 76.7% 163,065,000円 27,825,000円 2,100,000円 7,089,782円 5,250,000円
2004 34 22 64.7% 115,395,000円 16,800,000円 1,050,000円 5,245,227円 3,150,000円
2005 35 28 80.0% 187,740,000円 24,150,000円 2,100,000円 6,705,000円 5,250,000円
2006 53 39 73.6% 380,257,500円 28,350,000円 2,100,000円 9,750,192円 7,665,000円
2007 59 36 61.0% 383,040,000円 58,800,000円 2,100,000円 10,640,000円 8,400,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2007年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2004年売却馬

トップへ