JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 78(73) 46(37) 32(36) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(2) -(2) -(-) -(2.7)
2000万円 ~ 3000万円 6(2) 5(1) 1(1) 7.7(2.7)
1500万円 ~ 2000万円 1(5) -(2) 1(3) 1.3(6.8)
1000万円 ~ 1500万円 10(20) 6(13) 4(7) 12.8(27.4)
900万円 ~ 1000万円 8(7) 5(3) 3(4) 10.3(9.6)
800万円 ~ 900万円 6(7) 5(2) 1(5) 7.7(9.6)
700万円 ~ 800万円 2(3) 1(1) 1(2) 2.6(4.1)
600万円 ~ 700万円 4(7) 2(4) 2(3) 5.1(9.6)
500万円 ~ 600万円 12(5) 7(1) 5(4) 15.4(6.8)
400万円 ~ 500万円 3(12) 2(5) 1(7) 3.8(16.4)
300万円 ~ 400万円 11(2) 6(2) 5(-) 14.1(2.7)
200万円 ~ 300万円 8(1) 4(1) 4(-) 10.3(1.4)
100万円 ~ 200万円 4(-) 1(-) 3(-) 5.1(-)
100万円未満 3(-) 2(-) 1(-) 3.8(-)

()内は前年

トップへ