JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 226(202) 128(129) 98(73) 100.0(100.0)
1億円以上 9(6) 7(5) 2(1) 4.0(3.0)
5000万円 ~ 1億円 21(19) 19(16) 2(3) 9.3(9.4)
4000万円 ~ 5000万円 15(10) 12(7) 3(3) 6.6(5.0)
3000万円 ~ 4000万円 22(25) 13(20) 9(5) 9.7(12.4)
2000万円 ~ 3000万円 41(41) 27(30) 14(11) 18.1(20.3)
1500万円 ~ 2000万円 31(33) 14(22) 17(11) 13.7(16.3)
1000万円 ~ 1500万円 50(39) 28(24) 22(15) 22.1(19.3)
900万円 ~ 1000万円 7(6) -(2) 7(4) 3.1(3.0)
800万円 ~ 900万円 8(9) 4(3) 4(6) 3.5(4.5)
700万円 ~ 800万円 3(1) 1(-) 2(1) 1.3(0.5)
600万円 ~ 700万円 10(6) 2(-) 8(6) 4.4(3.0)
500万円 ~ 600万円 6(3) 1(-) 5(3) 2.7(1.5)
400万円 ~ 500万円 3(4) -(-) 3(4) 1.3(2.0)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ