JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 215(226) 127(128) 88(98) 100.0(100.0)
1億円以上 8(9) 7(7) 1(2) 3.7(4.0)
5000万円 ~ 1億円 18(21) 16(19) 2(2) 8.4(9.3)
4000万円 ~ 5000万円 12(15) 8(12) 4(3) 5.6(6.6)
3000万円 ~ 4000万円 35(22) 24(13) 11(9) 16.3(9.7)
2000万円 ~ 3000万円 40(41) 25(27) 15(14) 18.6(18.1)
1500万円 ~ 2000万円 28(31) 14(14) 14(17) 13.0(13.7)
1000万円 ~ 1500万円 40(50) 22(28) 18(22) 18.6(22.1)
900万円 ~ 1000万円 6(7) 3(-) 3(7) 2.8(3.1)
800万円 ~ 900万円 11(8) 7(4) 4(4) 5.1(3.5)
700万円 ~ 800万円 3(3) 1(1) 2(2) 1.4(1.3)
600万円 ~ 700万円 8(10) -(2) 8(8) 3.7(4.4)
500万円 ~ 600万円 4(6) -(1) 4(5) 1.9(2.7)
400万円 ~ 500万円 2(3) -(-) 2(3) 0.9(1.3)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ