JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 210(215) 135(127) 75(88) 100.0(100.0)
1億円以上 10(8) 9(7) 1(1) 4.8(3.7)
5000万円 ~ 1億円 25(18) 20(16) 5(2) 11.9(8.4)
4000万円 ~ 5000万円 18(12) 15(8) 3(4) 8.6(5.6)
3000万円 ~ 4000万円 36(35) 21(24) 15(11) 17.1(16.3)
2000万円 ~ 3000万円 56(40) 36(25) 20(15) 26.7(18.6)
1500万円 ~ 2000万円 21(28) 11(14) 10(14) 10.0(13.0)
1000万円 ~ 1500万円 22(40) 15(22) 7(18) 10.5(18.6)
900万円 ~ 1000万円 4(6) -(3) 4(3) 1.9(2.8)
800万円 ~ 900万円 6(11) 3(7) 3(4) 2.9(5.1)
700万円 ~ 800万円 3(3) -(1) 3(2) 1.4(1.4)
600万円 ~ 700万円 6(8) 2(-) 4(8) 2.9(3.7)
500万円 ~ 600万円 3(4) 3(-) -(4) 1.4(1.9)
400万円 ~ 500万円 -(2) -(-) -(2) -(0.9)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ