JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 175(166) 127(131) 48(35) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 1(-) 1(-) -(-) 0.6(-)
4000万円 ~ 5000万円 3(-) 3(-) -(-) 1.7(-)
3000万円 ~ 4000万円 9(2) 9(2) -(-) 5.1(1.2)
2000万円 ~ 3000万円 25(20) 24(17) 1(3) 14.3(12.0)
1500万円 ~ 2000万円 25(28) 24(26) 1(2) 14.3(16.9)
1000万円 ~ 1500万円 45(38) 31(36) 14(2) 25.7(22.9)
900万円 ~ 1000万円 6(11) 3(6) 3(5) 3.4(6.6)
800万円 ~ 900万円 8(18) 6(12) 2(6) 4.6(10.8)
700万円 ~ 800万円 15(17) 9(13) 6(4) 8.6(10.2)
600万円 ~ 700万円 12(17) 8(10) 4(7) 6.9(10.2)
500万円 ~ 600万円 26(15) 9(9) 17(6) 14.9(9.0)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ