JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 72(67) 36(35) 36(32) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 1(1) 1(-) -(1) 1.4(1.5)
2000万円 ~ 3000万円 6(2) 3(2) 3(-) 8.3(3.0)
1500万円 ~ 2000万円 7(6) 4(5) 3(1) 9.7(9.0)
1000万円 ~ 1500万円 9(18) 5(12) 4(6) 12.5(26.9)
900万円 ~ 1000万円 5(7) 2(-) 3(7) 6.9(10.4)
800万円 ~ 900万円 5(6) 3(4) 2(2) 6.9(9.0)
700万円 ~ 800万円 10(7) 7(3) 3(4) 13.9(10.4)
600万円 ~ 700万円 8(4) 2(3) 6(1) 11.1(6.0)
500万円 ~ 600万円 6(3) 2(2) 4(1) 8.3(4.5)
400万円 ~ 500万円 12(7) 5(4) 7(3) 16.7(10.4)
300万円 ~ 400万円 2(5) 1(-) 1(5) 2.8(7.5)
200万円 ~ 300万円 1(1) 1(-) -(1) 1.4(1.5)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ